Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
Treffpunkt für alle Wanderungen, wenn nicht extra aufgeführt, ist immer der Parkplatz Stadthalle Friedhofseite, Ecke Ottmerstraße um 08.30 Uhr.
Mitfahren im Auto eines Wanderfreundes erfogt auf eigenem Risiko!
Bitte um Beachtung des Stadtspiegels!
Jeder wandert auf eigene Gefahr!
Wanderf./Tel.-Nr.: Jonscher 75656, Laube 3564460, Schade 373381, Wohne 05347-1819, Göhe 05307-204393, Basse 4811831, Müller 377144
| Datum | Wanderung | SG | Länge | Wander- führer |
|---|---|---|---|---|
| So. 15.01 | Winterwanderung Goslar-Steinberg-Alm mit Einkehr Treffp. H.B.F.-BS 8.30h. Wir fahren mit Tageskarte | leicht | 10 km | WF. Laube |
| So. 22.01. | Jahreshauptversammlung 10.30 h. im Gliesmaroder Turm mit kostenlosem Essen, Anmeldung erforderl. Wir bitten um rege Teilnahme | |||
| So. 18.03. | Tageswanderung Irenensee-Spreewaldseen, Uetze Treffp.: 09.30 h. an der Stadthalle | leicht | 14 km | WF Laube |
| So. 01.04 | Tageswanderung | leicht | 14 km | WF Göhe |
| So. 15.04. | Tageswanderung Buchhorst-Herzogsberge P= Grüner Jäger Treffp.: 9.30 h. an der Stadthalle | leicht | 15 km | WF Jonscher |
| So. 06.05. | Tageswanderung Elend-Mandelhoz P= Birkental | leicht | 12 km | WF Schade |
| Vom 18.05. - 21.05. Mitgliedertreffen des RGV in Bischofsgrün | ||||
| So. 20.05. | Tageswanderung Wiedelah-Wülperode P= Wiedelah | leicht | 14 km | WF Jonscher |
| So. 03.06 | Tageswanderung Rund um die Burgruine Regenstein P= Bf. Börnecke (Harz) | leicht | 12 km | WF Basse |
| Sa. 16.06. | Fahrt ins Blaue Anmeldung erforderl. | |||
| So. 17.06. | Tageswanderung Rund um Braunlage P= Rathaus | 13 km | WF Müller | |
| Vom 20.06 - 25.06 112. Deutscher Wandertag in Bad Belzig | ||||
| So. 01.07. | Tageswanderung Schulenberg-Schalke-Festenburg P= Mittelschulenberg | mittel-schwer | 15 km | WF Laube |
| So. 15.07. | Tageswanderung Oelber am weißen Wege P= Rasthof Meine | leicht | 14 km | WF Wohne |
| So. 29.07. | Tageswanderung Bad Harzburg-Kattnäse-Rabenklippe P= Bad Harzburg | mittel-schwer | 15 km | WF Laube |
| So. 12.08. | Tageswanderung Peine-Eixersee P= Am Herzberg | leicht | 15 km | WF Jonscher |
| So. 26.08. | Tageswanderung Unterlüß/Müden a. d. Örtze P= Gerdehaus | leicht | 12 km | WF Schade |
| So. 09.09. | Tageswanderung | leicht | 16 km | WF Jonscher |
| So. 23.09. | Tageswanderung Hahnenklee-Bockswiese P= An den Teichwiesen | Mittel-schwer | 16 km | WF Basse |
| So. 07.10. | Tageswanderung Waggumer Weghaus- Hondelage P= Waggumer Wegehaus | leicht | 13 km | WF Müller |
| So. 21.10. | Taegeswanderung Weyhausen-Barnbruch P= K 28 Fallersleber Str./Allerkanal | leicht | 15 km | WF Göhe |
| So. 04.11. | Letzte Wanderung 2012 Gliesmarode-Meyers Wiesen Treffp.: 09.30 h., P= Gliesmaroder Bad 12.30 h. Essen im Gliesmaroder Turm Anmeldung unbedingt erfoderlich | leicht | 9 km | WF Schade |
| So. 16.12. | Adventsfeier Gliesmaroder Turm 14.30 h. Anmeldung erforderlich |
Allen Wanderfreunden im Neuen Jahr alles Gute, Gesundheit und viel Kilometer unter die Sohle!
Gäste sind immer willkommen!
W. Laube
Wanderwart